(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.54元,其中两市股价超过100元的有169只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至1月30日收盘,沪指报收3269.32点,上涨0.14%,A股平均股价为11.54元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有169只,股价在50元至100元之间的有323只,股价在30元至50元的有502只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1888.00元,上涨1.50%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为933.72元、608.85元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.86%,跑赢沪指0.72个百分点。今日上涨的有92只,涨幅居前的有科达利、舍得酒业等,下跌的有76只,跌幅居前的有中国中免、斯达半导等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨10.20%,期间沪指上涨6.36%,涨幅居前的有财富趋势、毕得医药、深信服等,涨幅分别为83.76%、55.47%、41.95%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为18.34%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.34%;29只股来自电力设备行业,占比17.16%。
所属板块来看,百元股中,主板有54只、创业板有34只,另有81只来自科创板,占百元股的比例为47.93%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、振华风光、扬农化工等7只个股今日获机构买入评级,振华风光、毕得医药为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,扬农化工上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为145.00元,上涨空间达35.12%,其次是振华风光,上涨空间为19.63%。
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1888.00 | 1.50 | 0.29 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 933.72 | 6.91 | 0.02 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 608.85 | -0.50 | 1.84 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 489.00 | 4.31 | 0.05 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 470.65 | 4.13 | 1.01 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 466.00 | 0.13 | 0.01 | 医药生物 |
| 300751 | 迈为股份 | 444.89 | -0.15 | 0.69 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 396.02 | 8.05 | 0.04 | 电力设备 |
| 603444 | 吉比特 | 358.99 | -0.14 | 0.63 | 传媒 |
| 688052 | 纳芯微 | 356.59 | -1.40 | 0.02 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 346.58 | -3.12 | 0.02 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 339.36 | -0.50 | 0.41 | 医药生物 |
| 605117 | 德业股份 | 335.52 | 2.56 | 2.78 | 家用电器 |
| 603290 | 斯达半导 | 328.11 | -5.01 | 3.64 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 324.50 | 2.12 | 0.59 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 308.10 | 2.58 | 0.02 | 家用电器 |
| 688063 | 派能科技 | 305.00 | 2.35 | 0.04 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 302.08 | 2.50 | 0.01 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 296.93 | 0.18 | 0.59 | 食品饮料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 291.76 | -2.06 | 0.01 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 287.59 | -0.47 | 0.54 | 食品饮料 |
| 688281 | 华秦科技 | 285.97 | 0.82 | 0.02 | 国防军工 |
| 002594 | 比亚迪 | 281.99 | 4.41 | 2.42 | 汽车 |
| 688200 | 华峰测控 | 279.64 | -1.96 | 0.02 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 268.90 | 6.12 | 3.58 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 251.52 | 2.31 | 0.01 | 电力设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 250.40 | -3.25 | 0.06 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 249.23 | 0.58 | 0.68 | 食品饮料 |
| 002371 | 北方华创 | 244.13 | -0.63 | 1.58 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 239.57 | -1.33 | 0.05 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 238.60 | -0.46 | 0.03 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 231.18 | -1.54 | 0.01 | 医药生物 |
| 688202 | 美迪西 | 227.00 | -2.21 | 0.02 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 222.21 | 7.00 | 0.04 | 计算机 |
| 688680 | 海优新材 | 219.20 | -2.26 | 0.04 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 217.60 | 4.25 | 0.83 | 食品饮料 |
| 601888 | 中国中免 | 217.49 | -5.64 | 1.54 | 商贸零售 |
| 688516 | 奥特维 | 217.16 | -0.97 | 0.02 | 电力设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 215.63 | -1.76 | 0.04 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 215.45 | -1.62 | 0.00 | 计算机 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 213.85 | -1.42 | 4.94 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 207.89 | -0.34 | 1.33 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 205.00 | 4.86 | 0.02 | 计算机 |
| 688696 | 极米科技 | 202.64 | -1.25 | 0.02 | 家用电器 |
| 688152 | 麒麟信安 | 202.00 | -1.75 | 0.06 | 计算机 |
| 688275 | 万润新能 | 195.50 | 2.00 | 0.05 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 195.01 | -0.91 | 0.02 | 电子 |
| 301327 | 华宝新能 | 193.78 | 2.47 | 5.75 | 电力设备 |
| 300661 | 圣邦股份 | 191.01 | 2.28 | 0.90 | 电子 |
| 002865 | 钧达股份 | 190.00 | 0.00 | 3.03 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 189.95 | -2.78 | 0.01 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 189.50 | -1.30 | 0.00 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 186.07 | -0.40 | 0.03 | 电子 |
| 002304 | 洋河股份 | 184.49 | 0.75 | 0.49 | 食品饮料 |
| 688271 | 联影医疗 | 183.89 | -1.39 | 0.02 | 医药生物 |
| 600702 | 舍得酒业 | 182.50 | 9.64 | 5.28 | 食品饮料 |
| 300763 | 锦浪科技 | 181.24 | 3.83 | 2.04 | 电力设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 179.32 | 3.71 | 0.90 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 178.73 | 5.30 | 0.02 | 国防军工 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 178.01 | -0.98 | 0.96 | 食品饮料 |
| 688356 | 键凯科技 | 173.51 | 5.80 | 0.04 | 医药生物 |
| 301031 | 中熔电气 | 171.41 | 3.06 | 0.92 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润 | 171.05 | 4.76 | 0.02 | 计算机 |
| 688639 | 华恒生物 | 170.94 | 3.70 | 0.01 | 基础化工 |
| 600763 | 通策医疗 | 168.40 | -0.60 | 0.95 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 166.12 | -1.70 | 1.72 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 165.30 | -0.31 | 0.59 | 美容护理 |
| 603345 | 安井食品 | 162.50 | 0.14 | 1.12 | 食品饮料 |
| 688499 | 利元亨 | 162.38 | 2.06 | 0.05 | 电力设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 162.13 | 8.14 | 2.16 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 161.01 | 4.84 | 2.29 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 160.40 | 2.07 | 0.09 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 157.64 | 1.96 | 0.01 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 154.56 | -0.92 | 0.01 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 154.00 | -4.07 | 0.02 | 医药生物 |
| 688503 | 聚和材料 | 153.28 | 0.51 | 0.04 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 153.03 | 10.00 | 1.72 | 电力设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 152.50 | 1.13 | 0.01 | 基础化工 |
| 688333 | 铂力特 | 149.40 | 3.03 | 0.01 | 机械设备 |
| 603195 | 公牛集团 | 148.93 | -0.57 | 0.90 | 轻工制造 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 146.72 | -2.19 | 2.52 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 146.25 | 0.55 | 0.02 | 电子 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 145.10 | 4.24 | 4.46 | 食品饮料 |
| 688185 | 康希诺 | 142.86 | -2.62 | 0.04 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 141.35 | 2.02 | 1.92 | 电子 |
| 300957 | 贝泰妮 | 141.24 | 1.62 | 1.63 | 美容护理 |
| 688392 | 骄成超声 | 141.00 | 3.15 | 0.03 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 138.71 | 7.45 | 1.04 | 汽车 |
| 301071 | 力量钻石 | 138.54 | 3.62 | 6.31 | 基础化工 |
| 688608 | 恒玄科技 | 138.42 | 0.46 | 0.02 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 136.50 | 3.17 | 4.17 | 电力设备 |
| 605123 | 派克新材 | 135.67 | 2.88 | 5.78 | 国防军工 |
| 603392 | 万泰生物 | 135.24 | -0.41 | 1.10 | 医药生物 |
| 688498 | 源杰科技 | 133.00 | -4.49 | 0.06 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 132.27 | 6.75 | 1.27 | 计算机 |
| 688700 | 东威科技 | 132.02 | 5.82 | 0.03 | 机械设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 130.90 | 1.83 | 2.24 | 电力设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 130.35 | -2.66 | 0.00 | 医药生物 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 129.66 | -2.26 | 1.80 | 基础化工 |
| 002049 | 紫光国微 | 129.28 | 2.60 | 1.71 | 电子 |
| 688293 | 奥浦迈 | 129.00 | 0.78 | 0.03 | 医药生物 |
| 688363 | 华熙生物 | 128.55 | -0.36 | 0.02 | 美容护理 |
| 688131 | 皓元医药 | 128.52 | -1.44 | 0.02 | 医药生物 |
| 603688 | 石英股份 | 128.44 | 1.94 | 1.80 | 基础化工 |
| 688073 | 毕得医药 | 127.94 | 2.43 | 0.03 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 126.87 | -1.36 | 0.39 | 轻工制造 |
| 688372 | 伟测科技 | 126.81 | 2.70 | 0.08 | 电子 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 124.81 | 0.68 | 0.71 | 食品饮料 |
| 688798 | 艾为电子 | 124.69 | 1.96 | 0.02 | 电子 |
| 301080 | 百普赛斯 | 124.55 | -0.20 | 1.79 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 124.43 | 0.51 | 0.04 | 机械设备 |
| 603129 | 春风动力 | 122.42 | 3.37 | 1.49 | 汽车 |
| 688768 | 容知日新 | 122.09 | -1.10 | 0.01 | 机械设备 |
| 301349 | 信德新材 | 122.04 | -0.69 | 5.45 | 电力设备 |
| 688391 | 钜泉科技 | 121.76 | 0.62 | 0.05 | 电子 |
| 300799 | 左江科技 | 121.50 | -4.81 | 2.43 | 计算机 |
| 603737 | 三棵树 | 121.29 | -2.56 | 0.41 | 建筑材料 |
| 603986 | 兆易创新 | 121.25 | -1.13 | 1.69 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 120.73 | -1.19 | 0.53 | 交通运输 |
| 300033 | 同花顺 | 120.40 | 1.26 | 2.37 | 计算机 |
| 603489 | 八方股份 | 120.10 | 4.11 | 0.86 | 电力设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 119.35 | 0.31 | 3.60 | 电力设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 119.19 | -3.40 | 1.21 | 医药生物 |
| 688489 | 三未信安 | 118.55 | -1.15 | 0.06 | 计算机 |
| 688114 | 华大智造 | 118.22 | -1.63 | 0.04 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 117.15 | 1.10 | 8.87 | 计算机 |
| 688677 | 海泰新光 | 116.50 | 0.73 | 0.03 | 医药生物 |
| 002192 | 融捷股份 | 115.95 | 1.50 | 4.88 | 有色金属 |
| 603236 | 移远通信 | 115.69 | -1.09 | 1.12 | 通信 |
| 001270 | 铖昌科技 | 115.06 | -0.20 | 4.73 | 国防军工 |
| 000733 | 振华科技 | 115.00 | 1.46 | 1.42 | 国防军工 |
| 688439 | 振华风光 | 114.91 | 1.69 | 0.02 | 国防军工 |
| 002756 | 永兴材料 | 114.78 | 4.05 | 5.26 | 有色金属 |
| 688027 | 国盾量子 | 114.50 | 1.80 | 0.02 | 通信 |
| 603185 | 上机数控 | 113.46 | -0.19 | 1.75 | 电力设备 |
| 688636 | 智明达 | 111.39 | 1.98 | 0.01 | 国防军工 |
| 300496 | 中科创达 | 111.37 | 4.47 | 2.65 | 计算机 |
| 688357 | 建龙微纳 | 111.10 | -2.30 | 0.01 | 基础化工 |
| 301391 | 卡莱特 | 110.95 | -0.67 | 4.38 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 110.41 | -1.42 | 0.01 | 电子 |
| 001269 | 欧晶科技 | 110.10 | 3.87 | 11.39 | 电力设备 |
| 301047 | 义翘神州 | 110.04 | 0.22 | 0.80 | 医药生物 |
| 002847 | 盐津铺子 | 109.29 | 4.09 | 1.11 | 食品饮料 |
| 688270 | 臻镭科技 | 109.20 | -1.20 | 0.02 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 108.88 | -1.74 | 0.04 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 108.85 | 1.26 | 0.02 | 电子 |
| 301333 | 诺思格 | 108.84 | -4.43 | 5.34 | 医药生物 |
| 688621 | 阳光诺和 | 108.01 | -4.42 | 0.01 | 医药生物 |
| 600486 | 扬农化工 | 107.31 | 1.91 | 0.56 | 基础化工 |
| 688366 | 昊海生科 | 107.09 | -1.07 | 0.02 | 医药生物 |
| 605369 | 拱东医疗 | 106.99 | 2.42 | 2.58 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 106.90 | -1.34 | 0.01 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 106.15 | 0.16 | 0.01 | 医药生物 |
| 688435 | C英方 | 105.97 | -3.66 | 0.26 | 计算机 |
| 301312 | 智立方 | 105.89 | 2.77 | 7.13 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 105.42 | 1.72 | 0.04 | 机械设备 |
| 301369 | 联动科技 | 105.19 | -0.01 | 5.09 | 电子 |
| 605168 | 三人行 | 105.05 | -0.96 | 2.64 | 传媒 |
| 603267 | 鸿远电子 | 104.68 | 0.41 | 0.66 | 国防军工 |
| 688048 | 长光华芯 | 104.68 | -1.08 | 0.04 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 104.63 | 4.24 | 1.84 | 通信 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 104.28 | -0.84 | 0.81 | 食品饮料 |
| 688800 | 瑞可达 | 104.22 | 4.98 | 0.04 | 电子 |
| 301278 | 快可电子 | 104.10 | -1.21 | 8.95 | 电力设备 |
| 688408 | 中信博 | 103.90 | -1.67 | 0.03 | 电力设备 |
| 603026 | 胜华新材 | 102.77 | 2.17 | 1.35 | 电力设备 |
| 688665 | 四方光电 | 102.45 | 3.65 | 0.03 | 机械设备 |
| 301162 | 国能日新 | 102.11 | -0.97 | 4.11 | 计算机 |
| 300863 | 卡倍亿 | 100.02 | 0.87 | 9.15 | 汽车 |
关键词:
品牌