山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰铢汇率 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.4 | 2023.05.25 05:30:00 |
| 泰铢汇率 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.4 | 2023.05.25 05:30:00 |
| 泰铢汇率 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.4 | 2023.05.25 05:30:00 |
| 泰铢汇率 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.4 | 2023.05.25 02:59:51 |
| 泰铢汇率 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.4 | 2023.05.25 02:57:34 |
| 泰铢汇率 | 20.31 | 19.68 | 20.47 | 21.12 | 20.4 | 2023.05.25 02:53:05 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.25 02:35:24 |
| 泰铢汇率 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.4 | 2023.05.25 00:53:50 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.25 00:00:05 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.24 23:50:10 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.24 23:50:10 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.24 23:50:10 |
| 泰铢汇率 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 | 20.4 | 2023.05.24 23:06:16 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.24 23:05:16 |
| 泰铢汇率 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 | 20.4 | 2023.05.24 22:46:56 |
| 泰铢汇率 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 | 20.4 | 2023.05.24 22:37:13 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.24 22:30:24 |
| 泰铢汇率 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.4 | 2023.05.24 22:21:09 |
| 泰铢汇率 | 20.34 | 19.71 | 20.5 | 21.15 | 20.4 | 2023.05.24 22:16:10 |
| 泰铢汇率 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 | 20.4 | 2023.05.24 22:14:19 |
关键词:
品牌