宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国1类五指毛桃中,仅有五指毛桃的价格出现了下跌,跌幅为1.81%,当日报价为17.89元/斤。
【资料图】
| 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 五指毛桃 | 17.89元/斤 | 18.23元/斤 | -1.81% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日广东省江城区地区的五指毛桃价格涨幅最大,涨幅为56.84%,报14.9元/斤(2023年07月01日价格报9.5元/斤)。广西青秀区地区的五指毛桃价格跌幅最大,跌幅为12%,报22元/斤(2023年07月01日价格报25元/斤)。
广东省荔湾区地区的五指毛桃今日价格最高,报30元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报20.9元/斤)上涨了43.54%。广西浦北县地区五指毛桃今日价格最低,报7.5元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报7.5元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省博罗县 | 五指毛桃 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - |
| 广东省大埔县 | 五指毛桃 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 广东省德庆县 | 五指毛桃 | 21.33元/斤 | 21.33元/斤 | - |
| 广东省电白区 | 五指毛桃 | 16.55元/斤 | 16.55元/斤 | - |
| 广东省东莞市 | 五指毛桃 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 广东省丰顺县 | 五指毛桃 | 20.78元/斤 | 20.78元/斤 | - |
| 广东省高州市 | 五指毛桃 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 广东省广宁县 | 五指毛桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 广东省和平县 | 五指毛桃 | 23.63元/斤 | 23.63元/斤 | - |
| 广东省花都区 | 五指毛桃 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
| 广东省江城区 | 五指毛桃 | 14.9元/斤 | 9.5元/斤 | 56.84% |
| 广东省乐昌市 | 五指毛桃 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 广东省雷州市 | 五指毛桃 | 19.82元/斤 | 19.82元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 五指毛桃 | 30元/斤 | 20.9元/斤 | 43.54% |
| 广东省连南瑶族自治县 | 五指毛桃 | 13.75元/斤 | 13.64元/斤 | 0.81% |
| 广东省连平县 | 五指毛桃 | 14.35元/斤 | 14.35元/斤 | - |
| 广东省连州市 | 五指毛桃 | 14.38元/斤 | 14.38元/斤 | - |
| 广东省罗定市 | 五指毛桃 | 19.17元/斤 | 19.17元/斤 | - |
| 广东省梅江区 | 五指毛桃 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 广东省梅县区 | 五指毛桃 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
| 广东省南海区 | 五指毛桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 广东省蓬江区 | 五指毛桃 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - |
| 广东省平远县 | 五指毛桃 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 广东省清城区 | 五指毛桃 | 13.39元/斤 | 13.39元/斤 | - |
| 广东省曲江区 | 五指毛桃 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 广东省武江区 | 五指毛桃 | 18.83元/斤 | 18.75元/斤 | 0.43% |
| 广东省霞山区 | 五指毛桃 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 广东省新丰县 | 五指毛桃 | 24.52元/斤 | 24.52元/斤 | - |
| 广东省新会区 | 五指毛桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 广东省信宜市 | 五指毛桃 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 广东省阳春市 | 五指毛桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 广东省阳东区 | 五指毛桃 | 22.1元/斤 | 22.1元/斤 | - |
| 广东省阳山县 | 五指毛桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 广东省阳西县 | 五指毛桃 | 15.7元/斤 | 15.7元/斤 | - |
| 广东省英德市 | 五指毛桃 | 18.15元/斤 | 19.21元/斤 | -5.52% |
| 广东省郁南县 | 五指毛桃 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 五指毛桃 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 广东省中山市 | 五指毛桃 | 15.96元/斤 | 15.82元/斤 | 0.88% |
| 广西八步区 | 五指毛桃 | 16.52元/斤 | 16.71元/斤 | -1.14% |
| 广西北流市 | 五指毛桃 | 21.21元/斤 | 21.21元/斤 | - |
| 广西岑溪市 | 五指毛桃 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 广西防城区 | 五指毛桃 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
| 广西凤山县 | 五指毛桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 广西恭城瑶族自治县 | 五指毛桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 广西环江毛南族自治县 | 五指毛桃 | 14.14元/斤 | 14.14元/斤 | - |
| 广西江南区 | 五指毛桃 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 五指毛桃 | 26.25元/斤 | 26.25元/斤 | - |
| 广西乐业县 | 五指毛桃 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 广西荔浦市 | 五指毛桃 | 16.2元/斤 | 16.2元/斤 | - |
| 广西临桂区 | 五指毛桃 | 20.19元/斤 | 22.08元/斤 | -8.56% |
| 广西灵川县 | 五指毛桃 | 14.67元/斤 | 13.5元/斤 | 8.67% |
| 广西灵山县 | 五指毛桃 | 16.29元/斤 | 15.96元/斤 | 2.07% |
| 广西陆川县 | 五指毛桃 | 17.98元/斤 | 18.7元/斤 | -3.85% |
| 广西平桂区 | 五指毛桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 广西平乐县 | 五指毛桃 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
| 广西平南县 | 五指毛桃 | 19.13元/斤 | 19.13元/斤 | - |
| 广西浦北县 | 五指毛桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 广西钦北区 | 五指毛桃 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 广西青秀区 | 五指毛桃 | 22元/斤 | 25元/斤 | -12% |
| 广西容县 | 五指毛桃 | 21.22元/斤 | 21.22元/斤 | - |
| 广西三江侗族自治县 | 五指毛桃 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
| 广西藤县 | 五指毛桃 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
| 广西天峨县 | 五指毛桃 | 15.03元/斤 | 15.03元/斤 | - |
| 广西西乡塘区 | 五指毛桃 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
| 广西宜州区 | 五指毛桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 广西永福县 | 五指毛桃 | 20.09元/斤 | 20.09元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 五指毛桃 | 21.43元/斤 | 21.42元/斤 | 0.05% |
| 广西长洲区 | 五指毛桃 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
| 广西钟山县 | 五指毛桃 | 16.08元/斤 | 16.08元/斤 | - |
| 贵州省从江县 | 五指毛桃 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - |
| 贵州省雷山县 | 五指毛桃 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 贵州省黎平县 | 五指毛桃 | 15.87元/斤 | 15.87元/斤 | - |
| 贵州省望谟县 | 五指毛桃 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 贵州省兴义市 | 五指毛桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 贵州省钟山区 | 五指毛桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 陕西省临潼区 | 五指毛桃 | 23.76元/斤 | 23.76元/斤 | - |
| 云南省陇川县 | 五指毛桃 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
| 云南省威信县 | 五指毛桃 | 24.4元/斤 | 24.4元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国81个主要的五指毛桃产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有5个。
其中,广东省江城区的五指毛桃价格涨幅最大,涨幅为56.84%,报14.90元/斤(2023年07月01日价格报9.50元/斤)。广西青秀区的五指毛桃的价格下跌幅度最大,跌幅为12%,报22.00元/斤(2023年07月01日价格报25.00元/斤)。
广东省荔湾区的五指毛桃价格今日的报价最高,报30.00元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报20.90元/斤)上涨了43.54%。广西浦北县五指毛桃价格今日的报价最低,报7.50元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报7.50元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省江城区 | 五指毛桃 | 14.90元/斤 | 9.50元/斤 | 56.84% |
| 广东省荔湾区 | 五指毛桃 | 30.00元/斤 | 20.90元/斤 | 43.54% |
| 广西灵川县 | 五指毛桃 | 14.67元/斤 | 13.50元/斤 | 8.67% |
| 广西灵山县 | 五指毛桃 | 16.29元/斤 | 15.96元/斤 | 2.07% |
| 广东省中山市 | 五指毛桃 | 15.96元/斤 | 15.82元/斤 | 0.88% |
| 广东省连南瑶族自治县 | 五指毛桃 | 13.75元/斤 | 13.64元/斤 | 0.81% |
| 广东省武江区 | 五指毛桃 | 18.83元/斤 | 18.75元/斤 | 0.43% |
| 广西玉州区 | 五指毛桃 | 21.43元/斤 | 21.42元/斤 | 0.05% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西青秀区 | 五指毛桃 | 22.00元/斤 | 25.00元/斤 | -12% |
| 广西临桂区 | 五指毛桃 | 20.19元/斤 | 22.08元/斤 | -8.56% |
| 广东省英德市 | 五指毛桃 | 18.15元/斤 | 19.21元/斤 | -5.52% |
| 广西陆川县 | 五指毛桃 | 17.98元/斤 | 18.70元/斤 | -3.85% |
| 广西八步区 | 五指毛桃 | 16.52元/斤 | 16.71元/斤 | -1.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
品牌